| Build Volume | 215 x 215 x 200 mm (8.4 x 8.4 x 7.8 in.) |
| Layer Resolution Low | 200 micron (0.008 in.) |
| Layer Resolution High | 50 micron (0.002 in.) |
| Marque | Ultimaker |
| Type de Machine | 3D Printer |
| La technologie | Dépôt de filament en fusion (FDM) |
| Matériaux | Plastique soluble, PLA, ABS, Nylon, Plastique robuste, Bois, Extrêmement solide, Rubber (TPU), PETG, XT-CLEAR, Durable (PP-like) Resin, ColorFabb XT CF20 (PET-G), Colorfabb HT, HPLA-CF, CPE (co-polyester), Polypropylene, PolySmooth™ (PVB), PolyCast, TPU 95A, CPE+ |
| Site Internet | |
| Prix moyen | 4 800,00 $US |
Ultimaker 3. Professional 3D printing made accessible